다양한 산업 및 응용 분야를 위한 다양한 레이저 기계 모델
12년 이상의 고속 개발 끝에 우리는 다양한 산업과 응용 분야에 맞춰 100개 이상의 다양한 레이저 모델을 혁신해 왔습니다.
CO2, 파이버, UV는 레이저의 세 가지 주요 자원입니다. 각 유형의 레이저 소스는 다른 재료를 처리할 수 있으며 비용도 다릅니다. 그리고 각 고유한 산업에는 고유한 절단 또는 마킹 요구 사항이 있습니다.
최고의 효과와 비용과 투자 수익의 균형을 달성하기 위해 KASU 팀원 모두는 다음과 같은 레이저 장비 카테고리를 제공합니다.
레이저 기계 카테고리
최고급 캐논 카메라가 장착된 레이저 절단기 - KD 시리즈
소형 CCD 카메라가 장착된 레이저 절단기 - KX 시리즈
컨베이어 테이블이 있는 비시각 레이저 절단기 – K 시리즈
고정 테이블이 있는 비시각 레이저 절단기 - K 시리즈
KSDT-1812 핫 아이언 템플릿 플러시 디지털 커팅 머신
갈보 갠트리 일체형 레이저 절단기 (2)
레이저 장비 크기, 무게 및 출력 - 모든 모델 비교
모든 KASU 모델의 배송 및 설치 데이터는 각 장비의 데이터시트에서 발췌했습니다. 견적을 요청하기 전에 컨테이너 적합성, 바닥 공간 및 전기 공급 장치를 확인하는 데 사용하십시오. —로 표시된 수치는 해당 모델의 데이터시트에 나와 있지 않으므로, 문의하시면 해당 구성에 대한 정보를 확인해 드리겠습니다.
| 모델 | 업무 공간 | 레이저 파워 | 헤드 | 포장 크기(상자) | 중량(평량) | 전원 공급 장치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200W K1390-F1 레이저 커터 및 조각기 | 1300MM * 900MM | 200W | 싱글 헤드 | 2 * 1.77 * 1.32M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K-5030A 데스크탑 레이저 절단기 | - | - | - | - | - | - |
| K1080-F1 허니컴 테이블이 있는 레이저 커터 및 조각기 | 1000MM * 800MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 1700 1670 * * 1320MM | 480KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1325-F1 고정밀 플랫베드 레이저 커터 | 1300MM * 2500MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 3.6 * 1.32M | 900KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1390-F1 고정밀 레이저 커터 및 조각기 | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 1.77 * 1.32M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1390-F1 허니컴 테이블이 있는 레이저 커터 및 조각기 | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 1.77 * 1.32M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1610-F2 허니컴 테이블이 있는 더블 헤드 레이저 커터 | 1600MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 2.3 * 1.9 * 1.32M | 600KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1610-F4 허니컴 테이블이 있는 4헤드 레이저 커팅 머신 | 1600MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 네 개의 머리 | 2.28*1.84*1.32M + 2.28*0.46*0.73M | 650KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1810-S4 4헤드 레이저 커팅 머신 | 1800MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 네 개의 머리 | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1000KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1810-S4-H KASU 드로잉 머신 | 2420 2120 * * 1120MM | 3.5kW | - | 2420 2120 * * 1120MM | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1814-S2 더블 헤드 자동 공급 레이저 절단기 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1000KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1814-SY 롤투롤 더블헤드 레이저 커팅 머신 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1050KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KA4030 데스크탑 레이저 조각 및 절단기 | - | 30W / 40W / 50W / 60W | - | - | - | - |
| KA5-080602 3D 5축 레이저 커팅 머신 | - | 80W/100W/130W(RF 레이저 표준 탑재) | 싱글 헤드 | 1650mm * 1650mm * 2250mm | 1T 소개 | - |
| KASU K1810-S4-H 열연절단기 | 1800MM * 1000MM | - | 네 개의 머리 | 2280*2500*1320MM + 1680*460*730MM | 1000KG(순중량) | - |
| KASU KSDT 1812-SY2 핫 아이언 커터 | 1800MM * 1200MM | - | 듀얼 헤드 | 2280*2500*1320MM + 1680*940*870MM | 900KG(순중량) | - |
| KC-600 3D 자동 초점 레이저 커팅 머신 | 600mm * 600mm | 100W | - | 2330 X 900 X1450mm | 180KG(순중량) | AC110V~220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KC1313-F CO2 갈보 갠트리 통합 레이저 절단기 | 1300 * 1300MM | 100W | 하나의 | - | - | 교류220V+5%/50-60Hz |
| KD1012-SY 카메라가 있는 더블 헤드 고속 레이저 커터 | 1000mm*1000mm 시야 모드 1000mm*1200mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 1.71*2.28*1.32M + 1.71*0.95*0.92M | 750KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1080-F1 카메라가 있는 고정밀 레이저 커터 | 1000MM * 800MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 싱글 헤드 | 1.7*1.49*1.32M + 1.7*0.94*0.87M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S1 싱글 헤드 비전 레이저 커팅 머신 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 싱글 헤드 | 2.28*2.5*1.51M + 2.28*0.86*0.55M | 1100KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S1-C 안전 커버가 있는 비전 레이저 커팅 머신 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 싱글 헤드 | 2.28*2.5*2.14M + 2.24*1.55*1.16M | 1400KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S2 카메라가 있는 더블 헤드 레이저 커터 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 2.28*2.5*1.51M + 2.28*0.86*0.55M | 1150KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY 대형 상단 카메라 레이저 절단기 | 1800mm*1200mm 시야 모드 1800mm*1400mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2.28*2.5*1.32M + 2.28*0.94*0.87M | 1100KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY-C 안전 커버가 있는 비전 레이저 커팅 머신 | 1800mm*1200mm 시야 모드 1800mm*1400mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2.28*2.5*2.14M + 2.24*1.55*1.16M | 1450KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY-H 비주얼 인텔리전트 드로잉 머신 | 2420 2230 * * 2550MM | 3.5kW | - | 2420 2230 * * 2550MM | 850KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1816-SY 대형 플랫베드 탑 비전 레이저 커팅 머신 | 1800mm*1450mm 시야 모드 1800mm*1600mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2.28*2.5*1.51M, 2.28*0.86*0.55M | 1150KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1816-SY-H 비주얼 인텔리전트 드로잉 머신 | 2420 2230 * * 2730MM | 3.5kW | - | 2420 2230 * * 2730MM | 1150KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1822-SY 대형 포맷 상단 카메라 플랫베드 레이저 커팅 머신 | 비전: 1800*2000MM, 비시전: 1800*2200MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2420 3100 * * 2980MM | 1050KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1830-SY 대형 포맷 상단 카메라 플랫베드 레이저 커팅 머신 | 1800MM * 2800MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2270 4050 * * 1630MM | 1300KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1830-SY-G KASU 초고속 레이저 절단기 | 1800MM * 2800MM | 200W | - | - | - | - |
| KD2016-AF 대형 평판형 탑 비전 레이저 커팅 머신 | 2000mm*1450mm 시야 모드 2000mm*1600mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2.28*2.72*2.08M, 2.7*1.75*0.7M | 1400KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD2016-SY 대형 플랫베드 탑 비전 레이저 커팅 머신 | 2000mm*1450mm 시야 모드 2000mm*1600mm 비시야 모드 | 80 / 100 / 130 / 150W | 듀얼 헤드 | 2.28*2.72*2.08M, 2.7*1.75*0.7M | 1400KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD9015-SY 란제리 레이스 레이저 커팅 머신 | 900mm * 1500mm | 180W | 듀얼 헤드 | 1.76*4.3*2.3M 1.26*1.3*1M | 1000KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KDC-1614S CO2 갈보 갠트리 통합 레이저 커팅 머신, 상단 카메라 포함 | 1600 * 1400MM | 100W | 하나의 | 2.62 * 2.23 * 2.73M | 900KG | 교류220V+5%/50-60Hz |
| KDC-1814S CO2 갈보 갠트리 통합 레이저 커팅 머신, 상단 카메라 포함 | 1800 * 1400MM | 100W / 130W | 하나의 | 2.62 * 2.23 * 2.55M | 1250KG | 교류220V+5%/50-60Hz |
| 상단 카메라가 장착된 KDG-1814AF CO2 갈보 갠트리 통합 레이저 절단기 | 1800 * 1400MM | 100W / 130W | 하나의 | 2.62 * 2.23 * 2.55M | 1250KG | 교류220V+5%/50-60Hz |
| KMF-20 파이버 레이저 마킹 머신 | - | 20W | - | - | - | - |
| KMU-3 UV 레이저 마킹 머신 | - | - | - | - | ≤85Kg | - |
| KMU-5 UV 레이저 마킹 머신 | - | - | - | - | ≤85Kg | - |
| KP1610-F Kasu 레이저 절단기 (잉크젯 프린터 내장) | - | - | - | - | - | - |
| KSDT-1812 핫 아이언 템플릿 플러시 디지털 커팅 머신 | 1800MM * 1200MM | - | 듀얼 헤드 | 2.48*1.56*1.45M + 2.43*1.68*1.02M | 750KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KU-10 3D 자동 초점 UV 레이저 마킹 머신 | 500 * 500MM | 10W | - | - | 110KG(순중량) | AC110V~220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1325-F1 플랫베드 CCD 레이저 커터 | 1300MM * 2500MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 3.6 * 1.32M | 950KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1390-F1 CCD 레이저 커터 블레이드 나이프 테이블 | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 1.77 * 1.32M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1390-F1 허니컴 테이블이 있는 CCD 레이저 커터 | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | 싱글 헤드 | 2 * 1.77 * 1.32M | 550KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1810-FT KASU 듀얼 스테이션 레이저 조각 및 절단기 | - | - | - | - | - | - |
| 고정 테이블이 있는 KX1810-F2 CCD 레이저 커터 | 1800MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 1.9 * 2.5 * 1.32M | 700KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1814-S2 더블 헤드 CCD 레이저 커터 | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | 더블 헤드 | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1050KG | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
포장 크기는 상자당 하나의 항목으로 표시되므로, 별도의 공급 상자와 함께 배송되는 기계는 두 개로 표시됩니다. 중량은 (순중량)으로 표시되지 않은 경우 총중량입니다. 데이터 시트는 모델별로 관리됩니다. 여기에 표시된 수치가 견적서 또는 구매 주문서와 다른 경우, 주문 시 발행된 문서의 수치가 적용됩니다.
당사가 귀사의 사업을 어떻게 지원합니까?
직접 공장 공급
위에 언급된 모든 레이저 모델은 우리 공장에서 생산됩니다.
기계의 품질이 보장되며, 이는 귀사의 사업 성공에 중요한 요소입니다.
공장에서 직접 공급한다는 것은 최고의 가격을 받고 구매한 레이저 장비에 대한 최대의 투자수익률(ROI)을 얻을 수 있다는 것을 의미합니다.

CE/FDA 인증
모든 KASU 레이저 모델은 매우 고품질의 관리 절차를 거쳐 제조되었으며, 모두 CE 및 FDA 인증을 통과했습니다.
당사의 레이저 기계는 독일, 미국, 영국, 호주, 이탈리아, 스페인, 프랑스, 폴란드, 멕시코, 브라질 등 50개국 이상으로 수출되었습니다.
KASU 레이저 장비를 사용하면 지방 정부가 요구하는 모든 종류의 안전 요건을 충족할 수 있습니다.
7-15일 빠른 배송
저희는 인기 있는 레이저 모델을 보관하는 대형 창고를 보유하고 있으며, 해당 모델의 경우 배송까지 약 3일 정도 소요됩니다.
위에 언급된 모든 레이저 모델의 경우 7일이 충분합니다.
그리고 귀사의 특정 용도에 맞춰 OEM 또는 ODM으로 맞춤형 모델을 생산하길 원하시면 기계 구조를 재설계하고 여분의 예비 부품을 구매하는 데 15일의 배송 기간이 필요합니다.


신속한 애프터 세일즈 지원
저희는 유창한 영어를 구사하는 전문적인 애프터 서비스 엔지니어를 여러 명 보유하고 있어, 귀하에게 기계 설치 및 교육 서비스를 제공해 드립니다.
소프트웨어 문제의 경우, 우리는 귀하의 컴퓨터에 접속하여 원격 제어 소프트웨어와 채팅 IM 소프트웨어를 통해 즉시 문제를 해결하도록 도와드립니다.
그리고 하드웨어의 경우, 우리는 여러분을 위해 매우 자세한 단계별 설치 및 유지 관리 비디오와 매뉴얼을 준비했습니다. 그리고 저희 엔지니어는 또한 영상 채팅을 통해 여러분을 즉시 도울 수 있습니다.
OEM/ODM 서비스 가능
우리는 다양한 산업마다 특정 절단 또는 표시 요구 사항이 있으며, 현재 모델로는 모든 요구 사항을 충족하지 못할 수도 있다는 점을 알고 있습니다.
하지만 저희는 광학, 메카트로닉스, 소프트웨어 엔지니어로 구성된 매우 전문적인 개발 팀을 보유하고 있어, 무료로 빠르고 전문적인 OEM 및 ODM 서비스를 제공할 수 있습니다.












































