Verschiedene Modelle von Lasermaschinen für verschiedene Branchen und Anwendungen
Nach mehr als 12 Jahren Hochgeschwindigkeitsentwicklung haben wir mehr als 100 verschiedene Lasermodelle für verschiedene Branchen und Anwendungen entwickelt.
CO2, Faser und UV sind die drei Hauptressourcen des Lasers. Jede Art von Laserquelle kann mit unterschiedlichen Materialien umgehen und unterschiedlich kosten. Und jede einzigartige Branche hat ihre spezifischen Schneid- oder Markierungsanforderungen.
Um die beste Wirkung sowie das Gleichgewicht zwischen Kosten und Rentabilität zu erzielen, stellen Ihnen alle KASU-Teammitglieder die folgenden Lasermaschinenkategorien zur Verfügung.
Heiße verkaufende Laserschneidmaschine
Kategorie Lasermaschinen
Laserschneidmaschine mit hochwertiger Canon-Kamera – KD-Serie
Laserschneidmaschine mit kleiner CCD-Kamera – KX-Serie
Laserschneidmaschine ohne Sichtprüfung mit Fördertisch – K-Serie
Laserschneidmaschine ohne Sichtfenster mit festem Tisch – K-Serie
KSDT-1812 Hot Iron Template Plüsch Digitale Schneidemaschine
Galvo-Portal-integrierte Laserschneidmaschine (2)
Abmessungen, Gewicht und Leistung von Lasermaschinen – Vergleich aller Modelle
Versand- und Installationsdaten für jedes veröffentlichte KASU-Modell, entnommen aus dem jeweiligen Datenblatt. Prüfen Sie anhand dieser Daten die Containerkompatibilität, den Platzbedarf und die Stromversorgung, bevor Sie ein Angebot anfordern. Mit „—“ gekennzeichnete Angaben sind nicht im Datenblatt des jeweiligen Modells aufgeführt; fragen Sie uns, wir bestätigen Ihnen die Werte für Ihre Konfiguration.
| Modell | Arbeitsbereich | Laserleistung | Heads | Verpackungsgröße (Kisten) | Gewicht | Energieversorgung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200W K1390-F1 Laserschneider und Gravierer | 1300MM * 900MM | 200W | Einzelner Kopf | 2 * 1.77 * 1.32M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K-5030A Desktop-Laserschneidmaschine | - | - | - | - | - | - |
| K1080-F1 Laserschneider und Graveur mit Wabentisch | 1000MM * 800MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 1700 * 1670 * 1320MM | 480 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1325-F1 Hochpräziser Flachbett-Laserschneider | 1300MM * 2500MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 3.6 * 1.32M | 900 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1390-F1 Hochpräziser Laserschneider und Gravierer | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 1.77 * 1.32M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1390-F1 Laserschneider und Graveur mit Wabentisch | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 1.77 * 1.32M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1610-F2 Doppelkopf-Laserschneider mit Wabentisch | 1600MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.3 * 1.9 * 1.32M | 600 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1610-F4 Vierkopf-Laserschneidmaschine mit Wabentisch | 1600MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Vier Köpfe | 2.28*1.84*1.32M + 2.28*0.46*0.73M | 650 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1810-S4 Vierkopf-Laserschneidmaschine | 1800MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Vier Köpfe | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1000 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1810-S4-H KASU Zeichenmaschine | 2420 * 2120 * 1120MM | 3.5kW | - | 2420 * 2120 * 1120MM | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1814-S2 Doppelkopf-Laserschneidmaschine mit automatischer Zuführung | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1000 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| K1814-SY Doppelkopf-Laserschneidmaschine von Rolle zu Rolle | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1050 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KA4030 Desktop-Lasergravur- und Schneidemaschine | - | 30W / 40W / 50W / 60W | - | - | - | - |
| KA5-080602 3D-5-Achsen-Laserschneidemaschine | - | 80 W/100 W/130 W (RF-Laser als Standard) | Einzelner Kopf | 1650mm * 1650mm * 2250mm | Über 1T | - |
| KASU K1810-S4-H Heißeisenschneider | 1800MM * 1000MM | - | Vier Köpfe | 2280*2500*1320MM + 1680*460*730MM | 1000 kg (netto) | - |
| KASU KSDT 1812-SY2 Heißeisenschneider | 1800MM * 1200MM | - | Doppelköpfe | 2280*2500*1320MM + 1680*940*870MM | 900 kg (netto) | - |
| KC-600 3D-Autofokus-Laserschneidemaschine | 600mm * 600mm | 100W | - | 2330 X 900 X1450mm | 180 kg (netto) | AC110V~220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KC1313-F CO2 Galvo Gantry integrierte Laserschneidmaschine | 1300 * 1300MM | 100W | Einwellig | - | - | AC220V+5%/50-60HZ |
| KD1012-SY Doppelkopf-Hochgeschwindigkeits-Laserschneider mit Kamera | 1000MM*1000MM Vision Mode 1000MM*1200MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 1.71*2.28*1.32M + 1.71*0.95*0.92M | 750 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1080-F1 Hochpräziser Laserschneider mit Kamera | 1000MM * 800MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Einzelner Kopf | 1.7*1.49*1.32M + 1.7*0.94*0.87M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S1 Einkopf-Vision-Laserschneidmaschine | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Einzelner Kopf | 2.28*2.5*1.51M + 2.28*0.86*0.55M | 1100 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S1-C Vision Laserschneidemaschine mit sicherer Abdeckung | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Einzelner Kopf | 2.28*2.5*2.14M + 2.24*1.55*1.16M | 1400 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-S2 Doppelkopf-Laserschneider mit Kamera | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.51M + 2.28*0.86*0.55M | 1150 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY Großformat-Top-Kamera-Laserschneidmaschine | 1800MM*1200MM Vision Mode 1800MM*1400MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.32M + 2.28*0.94*0.87M | 1100 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY-C Vision Laserschneidemaschine mit sicherer Abdeckung | 1800MM*1200MM Vision Mode 1800MM*1400MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*2.14M + 2.24*1.55*1.16M | 1450 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1814-SY-H Visuelle intelligente Zeichenmaschine | 2420 * 2230 * 2550MM | 3.5kW | - | 2420 * 2230 * 2550MM | 850 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1816-SY Große Flachbett-Top-Vision-Laserschneidmaschine | 1800MM*1450MM Vision Mode 1800MM*1600MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.51M, 2.28*0.86*0.55M | 1150 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1816-SY-H Visuelle intelligente Zeichenmaschine | 2420 * 2230 * 2730MM | 3.5kW | - | 2420 * 2230 * 2730MM | 1150 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1822-SY Großformatige Flachbett-Laserschneidemaschine mit Topkamera | Sicht: 1800 x 2000 mm, Nichtsicht: 1800 x 2200 mm | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2420 * 3100 * 2980MM | 1050 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1830-SY Großformatige Flachbett-Laserschneidemaschine mit Topkamera | 1800MM * 2800MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2270 * 4050 * 1630MM | 1300 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD1830-SY-G KASU Super-Hochgeschwindigkeits-Laserschneidmaschine | 1800MM * 2800MM | 200W | - | - | - | - |
| KD2016-AF Große Flachbett-Top-Vision-Laserschneidmaschine | 2000MM*1450MM Vision Mode 2000MM*1600MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.72*2.08M, 2.7*1.75*0.7M | 1400 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD2016-SY Große Flachbett-Top-Vision-Laserschneidmaschine | 2000MM*1450MM Vision Mode 2000MM*1600MM Non-Vision Mode | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.72*2.08M, 2.7*1.75*0.7M | 1400 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KD9015-SY Dessous-Spitze-Laser-Schneidemaschine | 900mm * 1500mm | 180W | Doppelköpfe | 1.76*4.3*2.3M 1.26*1.3*1M | 1000 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KDC-1614S CO2 Galvo Gantry Integrierte Laserschneidmaschine mit Top-Kamera | 1600 * 1400MM | 100W | Einwellig | 2.62 * 2.23 * 2.73M | 900 kg | AC220V+5%/50-60HZ |
| KDC-1814S CO2 Galvo Gantry Integrierte Laserschneidmaschine mit Top-Kamera | 1800 * 1400MM | 100W / 130W | Einwellig | 2.62 * 2.23 * 2.55M | 1250 kg | AC220V+5%/50-60HZ |
| KDG-1814AF CO2 Galvo Gantry Integrierte Laserschneidmaschine mit Top-Kamera | 1800 * 1400MM | 100W / 130W | Einwellig | 2.62 * 2.23 * 2.55M | 1250 kg | AC220V+5%/50-60HZ |
| KMF-20 Faserlaser-Markierungsmaschine | - | 20W | - | - | - | - |
| KMU-3 UV-Laserbeschriftungsmaschine | - | - | - | - | ≤85Kg | - |
| KMU-5 UV-Laserbeschriftungsmaschine | - | - | - | - | ≤85Kg | - |
| KP1610-F Kasu Laserschneidmaschine mit Tintenstrahldrucker | - | - | - | - | - | - |
| KSDT-1812 Hot Iron Template Plüsch Digitale Schneidemaschine | 1800MM * 1200MM | - | Doppelköpfe | 2.48*1.56*1.45M + 2.43*1.68*1.02M | 750 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KU-10 3D-Autofokus-UV-Lasermarkierungsmaschine | 500 * 500MM | 10W | - | - | 110 kg (netto) | AC110V~220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1325-F1 Flachbett-CCD-Laserschneider | 1300MM * 2500MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 3.6 * 1.32M | 950 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1390-F1 CCD-Laserschneider mit Klingenmessertisch | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 1.77 * 1.32M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1390-F1 CCD-Laserschneider mit Wabentisch | 1300MM * 900MM | 80/100/130/150W/200W | Einzelner Kopf | 2 * 1.77 * 1.32M | 550 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1810-FT KASU Doppelstations-Lasergravur- und Schneidemaschine | - | - | - | - | - | - |
| KX1810-F2 CCD-Laserschneider mit festem Tisch | 1800MM * 1000MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 1.9 * 2.5 * 1.32M | 700 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
| KX1814-S2 Doppelkopf-CCD-Laserschneider | 1800MM * 1400MM | 80 / 100 / 130 / 150W | Doppelköpfe | 2.28*2.5*1.32M + 1.68*0.46*0.73M | 1050 kg | AC220V±5% 50Hz/60Hz 1Phase |
Die Verpackungsgrößenangabe sieht einen Eintrag pro Kiste vor. Bei einer Maschine, die mit einer separaten Zuführkiste geliefert wird, sind es also zwei Einträge. Das Gewicht ist brutto, sofern nicht anders angegeben (netto). Datenblätter werden modellbezogen geführt. Weicht eine hier angegebene Zahl von einem Angebot oder einer Proforma-Rechnung ab, gilt das Dokument, das für Ihre Bestellung ausgestellt wurde.
Sie finden kein ideales Lasermodell für Ihre Anwendung?
Wie wir Ihr Unternehmen unterstützen
Direkte Fabrikversorgung
Alle oben genannten Lasermodelle werden in unserer eigenen Fabrik hergestellt.
Die Maschinenqualität wird garantiert, was ein Schlüsselfaktor für Ihren Geschäftserfolg ist.
Direkte Werkslieferung bedeutet auch, dass Sie den besten Preis erhalten und dann den höchsten ROI für die von Ihnen gekauften Lasermaschinen erzielen.

CE/FDA-zertifiziert
Alle KASU-Lasermodelle werden mit äußerst hochwertigen Kontrollverfahren hergestellt und bestehen alle die CE- und FDA-Zertifizierungen.
Unsere Lasermaschinen wurden in über 50 verschiedene Länder exportiert, darunter Deutschland, USA, England, Australien, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Mexiko, Brasilien usw.
Sie können alle Arten von Sicherheitsanforderungen erfüllen, die Ihre lokale Regierung von Ihnen verlangt, indem Sie KASU-Lasermaschinen verwenden.
7-15 Tage schnelle Lieferung
Wir haben ein großes Lager, in dem beliebte Lasermodelle aufbewahrt werden, und für diese Modelle dauert die Lieferung nur etwa 3 Tage.
Für alle oben genannten Lasermodelle sind 7 Tage ausreichend.
Und für andere kundenspezifische Modelle, wenn Sie uns als OEM oder ODM für Ihre spezifischen Anwendungen wünschen, wird eine Lieferzeit von 15 Tagen für die Neugestaltung Ihrer Maschinenstruktur und den Kauf zusätzlicher Ersatzteile benötigt.


Sofortiger After-Sales-Support
Wir haben mehrere professionelle Kundendiensttechniker, die fließend Englisch sprechen und Ihnen Maschineninstallations- und Schulungsdienste anbieten.
Bei Softwareproblemen können wir uns mit Ihrem Computer verbinden und Ihnen helfen, die Probleme sofort per Fernsteuerungssoftware und Chat-IM-Software zu lösen.
Und für Hardware haben wir sehr detaillierte Schritt-für-Schritt-Installations- und Wartungsvideos und Handbücher für Sie vorbereitet. Und unsere Ingenieure können Ihnen auch sofort per Video-Chat helfen.
OEM/ODM-Service verfügbar
Wir verstehen, dass verschiedene Branchen ihre spezifischen Schneid- oder Markierungsanforderungen haben und unsere aktuellen Modelle möglicherweise nicht in der Lage sind, alle Anforderungen zu erfüllen.
Aber wir haben ein sehr professionelles Entwicklungsteam, bestehend aus Optik-, Mechatronik- und Software-Ingenieuren, die Ihnen kostenlos einen schnellen und professionellen OEM- und ODM-Service bieten können.












































